2 Tage voller Musik liegen hinter uns. Hier findet ihr die Ergebnisse der Wertungsspiele beim Kreismusikfest in Ummendorf.
Wertungsspiele am Samstag in Ummendorf
| Teilnehmer Leitung | kat | Prädikat Pkt |
|---|---|---|
| Musikverein Mittelbuch L: Christoph Mohr | K-4 | gut 78,5 |
| Musikverein Bergerhausen L: Martin Remke | K-4 | sehr gut 83,0 |
| Musikverein Warthausen L: Peter Schuck | K-4 | sehr gut 81,8 |
| Musikverein „Lyra“ Mietingen L: Norbert Böhringer | K-4 | sehr gut 88,8 |
| Feldmusik Grosswangen (Schweiz) L: Manuel Imhof | K-5 | hervorragend 95,5 |
| Musikverein „Cäcilia“ Schemmerberg L: Annika Glaser | K-4 | sehr gut 81,7 |
| Musikverein Binzwangen L: Hubert Vogel | K-4 | sehr gut 87,7 |
| Stadtkapelle Ochsenhausen L: Matthias Walser | K-4 | gut 74,8 |
| Musikverein Schemmerhofen L: Peter Munding | K-4 | hervorragend 90,2 |
Wertungsspiele am Samstag in Fischbach
| Teilnehmer Leitung | kat | Prädikat Pkt |
|---|---|---|
| Musikverein Molpertshaus (KV Ravensburg) L: Natalie Kiekopf | K-3 | sehr gut 88,5 |
| Musikverein Ingoldingen L: Jürgen Reder | K-3 | hervorragend 90,3 |
| Musikverein Rißegg-Rindenmoos L: Dimitri Frenkel | K-3 | hervorragend 91,2 |
| Musikverein Schweinhausen L: Erwin Albinger | K-3 | hervorragend 90,2 |
| Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben Ummendorf L: Pascal Lutz | K-3 | sehr gut 88,8 |
| Spielmannszug Äpfingen L: Tobias Bär | K-3 | gut 78,7 |
| Musikverein Unteressendorf L: Johannes Ruf | K-4 | hervorragend 92,0 |
| Musikverein Attenweiler L: Wolfgang Kammerlander | K-4 | hervorragend 91,8 |
| Musikverein Wilflingen L: Berthold Gihr | T-4 | sehr gut 88,0 |
Wertungsspiele am Sonntag in Ummendorf
| Teilnehmer Leitung | kat | Prädikat Pkt |
|---|---|---|
| Stadtkapelle Biberach L: Simon Föhr | K-5 | hervorragend 91,3 |
| Musikverein „Lyra“ Unterstadion (KV Ulm/Alb-Donau) L: Klaus Fiderer | K-5 | sehr gut 84,3 |
| Stadtmusik Bad Saulgau (KV Sigmaringen) L: MD Marc Lutz | K-5 | sehr gut 88,0 |
| Musikverein Ertingen L: Bernd Ott | K-5 | hervorragend 91,5 |
| Städtisches Blasorchester Göppingen (KV Göppingen) L: Martina Rimmele | K-5 | sehr gut 80,3 |
Wertungsspiele am Sonntag in Fischbach
| Teilnehmer Leitung | Kat | Prädikat Pkt |
|---|---|---|
| Musikverein Erisdorf L: Helmut Koller | U-3 | sehr gut 83,8 |
| Musikverein Altheim (Schemmerhofen) L: Charly Petermann | K-3 | hervorragend 94,5 |
| Musikverein Rot L: Elisabeth Maier | U-4 | hervorragend 94,7 |
| Musikverein Wain L: Sebastian Just | K-4 | hervorragend 92,0 |
| Musikverein Andelfingen L: Philipp Maier | K-4 | hervorragend 92,0 |
| Musikverein Geislingen (KV Zollernalb) L: Markus Kurz | K-4 | hervorragend 91,3 |
| Musikverein Mettenberg L: Hans Herle | K-4 | hervorragend 95,3 |
Legende:
K=Konzertmusik, U=Unterhaltungsmusik, M=Marschmusik, T=Traditionelle Blasmusik
L=Leitung
