Bei den Wertungsspielen im Rahmen des Kreismusikfests in Unlingen gab es 6 mal das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“.
Musikverein Leiter | Kat. | Vortragswerke | Prädikat Punkte |
SK Bad Schussenried L: Manuel Zieher | K-4 | Crossbreed Of Castles and Legends | sehr gut 88,3 |
MV Binzwangen L: Hubert Vogel | K-4 | Cajun Folk Songs Fiskinatura | hervorragend 93,2 |
MV Dieterskirch L: Bernd Ott | K-4 | Stundenchor Fiskinatura | hervorragend 94,5 |
MV Ingoldingen L: Peter Schuck | U-4 | 80er Kult (Tour) Herb Alpert Golden Hits | sehr gut 83,0 |
MK Möhringen L: Siegfried Fürst | T-3 | Gabi-Polka Salemonia Mainspaziergang | sehr gut 85,1 |
MV Offingen L: Andreas Traub | K-3 | Atlantis Schmelzende Riesen | hervorragend 91,8 |
MV Oggelsbeuren L: Rainer Mäder | M-1 | Schönfeld Marsch | hervorragend 96,0 |
MV Schweinhausen L: Erwin Albinger | K-3 | Sedona Zeitenwende | sehr gut 84,8 |
MV Uigendorf L: Katja Sontheimer | U-3 | Backdraft The Cream of Clapton | sehr gut 84,7 |
MV Unteressendorf L: Wolfgang Huber | K-4 | Stundenchor Panache | gut 75,8 |
MV Uttenweiler L: Ralf Kriz | K-4 | Stundenchor The Cliffs of Moher | hervorragend 94,0 |
MK Zwiefaltendorf L: Josef Uhl | K-3 | Hunting Scenes Voice of the Vikings | hervorragend 91,5 |
Legende:
K=Konzertmusik, U=Unterhaltungsmusik, M=Marschmusik, T=Traditionelle Blasmusik
L=Leitung