Vielen Dank an alle Teilnehmenden Kapellen in den Kategorien Konzertmusik (K), Traditionelle Blasmusik (T) und Marschmusik in Bewegung (M) und gratulieren zu den guten Ergebnissen.
| Teilnehmer | Kategorie | Ergebnis |
|---|---|---|
| Musikverein Hundersingen-Beuren | K-2 | 87,2 | sehr gut |
| Musikverein Fischbach | K-3 | 90,8 | hervorragend |
| Musikkapelle Obermarchtal | K-3 | 92,2 | hervorragend |
| Musikkapelle Zwiefalten | K-3 | 88,3 | sehr gut |
| Musikkapelle Möhringen | K-3 | 91,0 | hervorragend |
| Musikverein Dieterskirch | K-3 | 91,2 | hervorragend |
| Musikverein Betzenweiler | K-3 | 91,3 | hervorragend |
| Musikverein Fachsenfeld | K-3 | 86,3 | sehr gut |
| Brass Band Oberschwaben Allgäu | K-5 | 97,2 | hervorragend |
| Musikverein Uttenweiler | K-4 | 90,5 | hervorragend |
| Musikverein Dürmentingen | K-4 | 86,0 | sehr gut |
| Musikverein Obersulmetingen | K-4 | 94,3 | hervorragend |
| Musikverein Lyra Unterstadion | K-5 | 86,8 | sehr gut |
| Musikverein Binzwangen | K-4 | 92,7 | hervorragend |
| Musikkapelle Mehrstetten | K-4 | 88,2 | sehr gut |
| Musikverein Mundingen | K-4 | 92,3 | hervorragend |
| Musikverein Altheim | K-3 | 92,7 | hervorragend |
| Musikkapelle Pflummern | T-3 | 85,8 | sehr gut |
| Musikverein Langenenslingen | K-4 | 92,2 | hervorragend |
| Musikverein Stafflangen | K-4 | 91,0 | hervorragend |
| Musikverein Aßmannshardt | K-5 | 94,5 | hervorragend |
| Musikverein Rißtaler Untersulmetingen | M-1 | 95,0 | hervorragend |
| Fanfarenzug Pflugraicher Uttenweiler | M-1 | 93,0 | hervorragend |
