Vielen Dank an alle Teilnehmenden Kapellen in der Kategorie Konzertmusik (K) und gratulieren zu den guten Ergebnissen.
| Teilnehmer | Kategorie | Ergebnis |
|---|---|---|
| Musikverein Laupertshausen | K-3 | 86,7 | sehr gut |
| Musikverein Harmonie Baustetten | K-3 | 92,2 | hervorragend |
| Jugendkapelle Musikverein Schemmerhofen | K-3 | 87,8 | sehr gut |
| Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben Ummendorf | K-3 | 89,2 | sehr gut |
| Musikverein Unteressendorf | K-4 | 85,8 | sehr gut |
| Musikverein Ingerkingen | K-4 | 92,3 | hervorragend |
| Musikverein Renhardsweiler | K-4 | 85,3 | sehr gut |
| Musikverein Zimmern u. d. Burg | K-4 | 93,8 | hervorragend |
| Musikverein Schemmerhofen | K-5 | 86,3 | sehr gut |
| Brass Band Schötz | K-5 | 95,5 | hervorragend |
| Musikverein Reinstetten | K-3 | 90,5 | hervorragend |
| Symphonic Wind Orchestra | K-3 | 94,8 | hervorragend |
| Musikverein Hauerz | K-3 | 92,0 | hervorragend |
| Musikverein Oggelsbeuren | K-4 | 90,2 | hervorragend |
| Musikkapelle Dürnau | K-4 | 90,3 | hervorragend |
| Bergemer Musikverein Grötzingen | K-4 | 87,8 | sehr gut |
| Musikverein Uttenweiler | K-4 | 92,5 | hervorragend |
| Musikverein Aßmannshardt | K-5 | 92,5 | hervorragend |
| Musikverein Ummendorf | K-5 | 90,7 | hervorragend |
| Musikverein Unlingen | K-5 | 90,7 | hervorragend |
| Musikverein Ertingen | K-5 | 90,5 | hervorragend |
